<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Técnica Pomodoro: Record Sheet</title>
	<atom:link href="http://sixservix.com/blog/david/2010/02/03/tecnica-pomodoro-record-sheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sixservix.com/blog/david/2010/02/03/tecnica-pomodoro-record-sheet/</link>
	<description>El blog de David Bonilla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: dbonillaf</title>
		<link>http://sixservix.com/blog/david/2010/02/03/tecnica-pomodoro-record-sheet/comment-page-1/#comment-55691</link>
		<dc:creator>dbonillaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixservix.com/blog/david/?p=1922#comment-55691</guid>
		<description>Para mi, el Record Sheet de la T&#233;cnica Pomodoro (un poco olvidada por Cirillo, ya que ni tiene doc. oficial) es paralela a la t&#237;pica retrospectiva de SCRUM. Al rellenar el Record Sheet de la T&#233;cnica Pomodoro te das un tiempo a ti mismo para ver tus errores en la planificaci&#243;n (bien por interrupciones externas, bien por sobreestimaciones/infraestimaciones) y genera informaci&#243;n para ayudar a corregirlos. 
 
Espero que te sea de ayuda. 
 
Saludos desde Madrid :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi, el Record Sheet de la T&eacute;cnica Pomodoro (un poco olvidada por Cirillo, ya que ni tiene doc. oficial) es paralela a la t&iacute;pica retrospectiva de SCRUM. Al rellenar el Record Sheet de la T&eacute;cnica Pomodoro te das un tiempo a ti mismo para ver tus errores en la planificaci&oacute;n (bien por interrupciones externas, bien por sobreestimaciones/infraestimaciones) y genera informaci&oacute;n para ayudar a corregirlos. </p>
<p>Espero que te sea de ayuda. </p>
<p>Saludos desde Madrid :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toquedelimon</title>
		<link>http://sixservix.com/blog/david/2010/02/03/tecnica-pomodoro-record-sheet/comment-page-1/#comment-55119</link>
		<dc:creator>toquedelimon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixservix.com/blog/david/?p=1922#comment-55119</guid>
		<description>En cuanto vi la hoja supe que la iba a implementar como parte del sistema pomodoro, particularmente por las casillas de pomodoros estimados, reales y diferencia, ya que tengo un problema midiendo el tiempo, ya lo hago normalmente con gtd apunto lo que quiero hacer, estimo el tiempo y luego calculo la diferencia, as&#237; puedo medirme de una manera pr&#225;ctica ya que de una manera m&#225;s te&#243;r&#237;ca no puedo, lo dicho, gracias y saludos desde Sevilla. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto vi la hoja supe que la iba a implementar como parte del sistema pomodoro, particularmente por las casillas de pomodoros estimados, reales y diferencia, ya que tengo un problema midiendo el tiempo, ya lo hago normalmente con gtd apunto lo que quiero hacer, estimo el tiempo y luego calculo la diferencia, as&iacute; puedo medirme de una manera pr&aacute;ctica ya que de una manera m&aacute;s te&oacute;r&iacute;ca no puedo, lo dicho, gracias y saludos desde Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Técnica Pomodoro Extrema</title>
		<link>http://sixservix.com/blog/david/2010/02/03/tecnica-pomodoro-record-sheet/comment-page-1/#comment-42933</link>
		<dc:creator>Técnica Pomodoro Extrema</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixservix.com/blog/david/?p=1922#comment-42933</guid>
		<description>[...] entre tus estimaciones y la realidad. No encontré ningún Record Sheet por ningún lado, así que creé el mio para poder registrar las diferencias de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entre tus estimaciones y la realidad. No encontré ningún Record Sheet por ningún lado, así que creé el mio para poder registrar las diferencias de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
